| 2026 年度 クラブ競技日程 | ||||
| 月 | 日 | 曜日 | 競技名 | プレー方式 |
| 1月 | 2日 | 金 | 新年杯 新ぺリア | 18HSP(東西) |
| 3日 | 土 | 新年杯 新ぺリア | 18HSP(東西) | |
| 18日 | 日 | 月例杯 | 18HSP(東西) | |
| 21日 | 水 | 平日月例杯 | 18HSP(東) | |
| 2月 | 12日 | 木 | 平日月例杯 | 18HSP(西) |
| 15日 | 日 | 月例杯 | 18HSP(東西) | |
| 3月 | 1日 | 日 | 相山武夫杯 新ぺリア | 18HSP(東) |
| 8日 | 日 | 月例杯 | 18HSP(東西) | |
| 12日 | 木 | 平日月例杯 | 18HSP(東) | |
| 15日 | 日 | スクラッチ競技(予選) | 18HSP(西) | |
| 22日 | 日 | スクラッチ競技(決勝) | 18HSP(西) | |
| 4月 | 5日 | 日 | 理事長杯(予選) | 18HSP(西) |
| 10日 | 金 | 平日月例杯 | 18HSP(西) | |
| 12日 | 木 | 理事長杯(1・2回戦) | 18HMP(西) | |
| 19日 | 日 | 理事長杯(準決勝・決勝) | 18HMP(西) | |
| 19日 | 日 | 月例杯 | 18HSP(東西) | |
| 5月 | 13日 | 水 | 平日月例杯 | 18HSP(東) |
| 17日 | 日 | 月例杯 | 18HSP(東西) | |
| 24日 | 日 | クラブ選手権(予選) | 27HSP(東西) | |
| 31日 | 日 | クラブ選手権(1・2回戦) | 18HMP(西) | |
| 6月 | 7日 | 日 | クラブ選手権(準決勝) | 36HMP(東西) |
| 14日 | 日 | クラブ選手権(決勝) | 36HMP(東西) | |
| 24日 | 水 | 平日月例杯 | 18HSP(西) | |
| 28日 | 日 | 月例杯 | 18HSP(東西) | |
| 9月 | 6日 | 日 | シニア選手権(予選) | 18HSP(東) |
| 10日 | 木 | 平日月例杯・レディース杯 | 18HSP(東) | |
| 11日 | 金 | 敬老杯(当年満70歳以上) | 18HSP(東) | |
| 13 日 | 日 | シニア選手権(1・2回戦) | 18HMP(東) | |
| 20日 | 日 | シニア選手権(準決勝・決勝) | 18HMP(東) | |
| 27日 | 日 | 月例杯 | 18HSP(東西) | |
| 10月 | 18 日 | 日 | グランドシニア選手権(予選) | 18HSP(東) |
| 22日 | 木 | 平日月例杯 | 18HSP(東) | |
| 25日 | 日 | 月例杯 | 18HSP(東西) | |
| グランドシニア選手権(決勝) | 18HSP(東) | |||
| 11月 | 13日 | 金 | 平日月例杯・レディース杯 | 18HSP(東) |
| 29日 | 日 | 月例杯 | 18HSP(東西) | |
| 12月 | 10日 | 木 | 平日月例杯 | 18HSP(西) |
| 13日 | 日 | 月例杯 | 18HSP(東西) | |
| 20日 | 日 | グランドマンスリー杯 | 18HSP(西) | |
※7・8月は猛暑のため安全を第一に考え、クラブ競技は開催しないことが競技ルールス委員会にて決まりました

