Fee – ゲスト・ヴィジタープレー料金
Feeゲスト・ヴィジタープレー料金
1・2・7・8月ゲスト・ヴィジター料金
東コース
ゲスト | ヴィジター | コンペプロモーション | |||
キャディ付プレー | 5人乗り | ||||
平日 | ¥21,453 | ¥28,053 | ¥24,203 | ||
土祝 | ¥37,403 | ¥37,403 | ー | ||
セルフプレー | 2人乗り | 5人乗り | |||
平日 | ¥17,273 | ¥16,173 | |||
土祝 | ¥33,223 | ¥32,123 |
西コース
ゲスト | ヴィジター | コンペプロモーション | |||
キャディ付プレー | 自走キャディカート | ||||
平日 | ¥22,553 | ¥29,153 | ¥25,303 | ||
土祝 | ¥38,503 | ¥38,503 | ー | ||
セルフプレー | 電動プッシュカート | ||||
平日 | ¥17,273 | ||||
土祝 | ¥33,223 |
3~6月・9月~12月ゲスト・ヴィジター料金
東コース
ゲスト | ヴィジター | コンペプロモーション | |||
キャディ付プレー | 5人乗り | ||||
平日 | ¥30,253 | ¥34,103 | ¥30,253 | ||
土祝 | ¥42,903 | ¥42,903 | ー | ||
セルフプレー | 2人乗り | 5人乗り | ヴィジター | 2人乗り | 5人乗り |
平日 | ¥26,073 | ¥24,973 | ー | ¥26,073 | ¥24,973 |
土祝 | ¥38,723 | ¥37,623 | ー | ー | ー |
西コース
ゲスト | ヴィジター | コンペプロモーション | |||
キャディ付プレー | 自走キャディカート | ||||
平日 | ¥31,353 | ¥35,203 | ¥31,353 | ||
土祝 | ¥44,003 | ¥44,003 | ー | ||
セルフプレー | 電動プッシュカート | ||||
平日 | ¥26,073 | ||||
土祝 | ¥38,723 |
(消費税込)
<東西共通(平日・土日祝全日対象)>
キャディ付プレー
3バッグ → 上記料金+1,760円
2バッグ → 上記料金+5,280円
セルフプレー
3バッグ → 上記料金+1,100円
2バッグ → 上記料金+2,200円
2バッグプレーフィー → キャディフィー・カートフィー差額とは別に+2,200円