Fee – ゲスト・ヴィジタープレー料金
2021年ゲスト・ヴィジター料金
東コース
(税込)
キャディ付き | ゲスト | ヴィジター | |
1月 | 月・火・金 | ¥20,703 | ¥25,103 |
水・木 | ¥27,303 | ||
土 | ¥36,653 |
(税込)
セルフ | ゲスト | ヴィジター | ||
2人乗り | 5人乗り | 5人乗り | ||
1月 | 月・火・金 | ¥17,073 | ¥15,423 | ¥19,823 |
水・木 | ¥22,023 | |||
土 | ¥33,023 | ¥31,373 | ¥31,373 |
(税込)
キャディ付き | ゲスト | ヴィジター | |
2月〜3月 | 月・火・金 | ¥21,253 | ¥25,653 |
水・木 | ¥27,853 | ||
土 | ¥37,203 |
(税込)
セルフ | ゲスト | ヴィジター | ||
2人乗り | 5人乗り | 5人乗り | ||
2月〜3月 | 月・火・金 | ¥17,073 | ¥15,973 | ¥20,373 |
水・木 | ¥22,573 | |||
土 | ¥33,023 | ¥31,923 | ¥31,923 |
西コース
(税込)
キャディ付き | ゲスト | ヴィジター | |
1月〜3月 | 月・火・金 | ¥22,353 | ¥26,753 |
水・木 | ¥28,953 | ||
土 | ¥38,303 |
(税込)
セルフ | ゲスト | |
1月〜3月 | 月・火・金 | ¥17,073 |
水・木 | ||
土 | ¥33,023 |
キャディ付き
4バッグの場合 → 上記料金適用
3バッグの場合 → 上記料金+1,760円(税込)
2バッグの場合 → 上記料金+5,280円(税込)
東コースセルフ
5人乗りカート
4バッグの場合 → 上記料金適用
3バッグの場合 → 1月上記料金+550円(税込)
2月以降上記料金+1,100円(税込)
2バッグの場合 → 1月上記料金+1,650円(税込)
2月以降上記料金+2,200円(税込)
2人乗りカート
4バッグの場合 → 上記料金適用
3バッグの場合 → 上記料金+1,100円(税込)
2バッグの場合 → 上記料金+2,200円(税込)